Seznam nejvyšších budov světa
Kritériem je výška střechy. Seznam nezahrnuje věže či vysílače.
Pořadí | Budova | Město | Stát | Výška | Podlaží | Rok dokončení |
---|
1 | Tchaj-pej 101 | Tchaj-pej | Tchaj-wan | 509 m | 101 | 2004 |
=2 | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | Malajsie | 452 m | 88 | 1998 |
=2 | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | Malajsie | 452 m | 88 | 1998 |
4 | Sears Tower | Chicago | USA | 442 m | 108 | 1974 |
5 | Ťin Mao | Šanghaj | Čína | 421 m | 88 | 1998 |
| World Trade Center | New York | USA | 417 m | 110 | 1973 |
|
6 | Two International Finance Centre | Hong Kong | Čína | 415 m | 88 | 2003 |
7 | CITIC Plaza | Kuang-čou | Čína | 391 m | 80 | 1997 |
8 | Shun Hing Square | Šen-čen | Čína | 384 m | 69 | 1996 |
9 | Empire State Building | New York | USA | 381 m | 102 | 1931 |
10 | Central Plaza | Hong Kong | Čína | 374 m | 78 | 1992 |
|
11 | Bank of China Tower | Hong Kong | Čína | 367 m | 72 | 1990 |
12 | Emirates Office Tower | Dubaj | Spojené arabské emiráty | 355 m | 54 | 2000 |
13 | Tuntex Sky Tower | Kao-siung | Tchaj-wan | 348 m | 85 | 1997 |
14 | Aon Center | Chicago | USA | 346 m | 83 | 1973 |
15 | The Centre | Hong Kong | Čína | 346 m | 73 | 1998 |
|
16 | John Hancock Center | Chicago | USA | 344 m | 100 | 1969 |
17 | Shimao International Plaza | Šanghaj | Čína | 333 m | 60 | 2006 |
18 | Minsheng Bank Building | Wu-chan | Čína | 331 m | 68 | 2006 |
19 | Hotel Rugyong | Pchjongjang | Severní Korea | 330 m | 105 | (1992) |
20 | Q1 | Gold Coast | Austrálie | 323 m | 78 | 2005 |
|
21 | Burdž al-Arab | Dubaj | Spojené arabské emiráty | 321 m | 60 | 1999 |
=22 | Chrysler Building | New York | USA | 319 m | 77 | 1930 |
=22 | Nina Tower I | Hong Kong | Čína | 319 m | 80 | 2006 |
=22 | New York Times Tower | New York | USA | 319 m | 52 | 2007 |
25 | Bank of America Plaza | Atlanta | USA | 312 m | 55 | 1992 |
26 | US Bank Tower | Los Angeles | USA | 310 m | 73 | 1990 |
|
27 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | Malajsie | 310 m | 55 | 2001 |
28 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Dubaj | Spojené arabské emiráty | 309 m | 56 | 2000 |
29 | AT&T Corporate Center | Chicago | USA | 307 m | 60 | 1989 |
30 | JPMorgan Chase Tower | Houston | USA | 305 m | 75 | 1982 |
31 | Baiyoke Tower II | Bangkok | Thajsko | 304 m | 85 | 1997 |
|
32 | Two Prudential Plaza | Chicago | USA | 303 m | 64 | 1990 |
33 | Kingdom Centre | Rijád | Saúdská Arábie | 302 m | 41 | 2002 |
Staví se
Budova | Plánovaná výška | Předpokládaný rok dokončení | Stát | Město | Podlaží |
---|
Burž Dubaj | 808 m | 2009 | Spojené arabské emiráty | Dubaj | 162 |
Freedom Tower | 541 m | 2011 | USA | New York City | 102 |
Shanghai World Financial Center | 492 m | 2008 | Čína | Šanghaj | 101 |
Abraj Al Bait Towers | 485 m | 2008 | Saúdská Arábie | Mekka | 76 |
International Commerce Centre | 484 m | 2010 | Čína | Hong Kong | 118 |
Greenland Square Zifeng Tower | 450 m | 2008 | Čína | Nanking | 69 |
Burž Dubaj - budoucí nejvyšší budova světa
Tchaj-pej 101
Petronas Twin Towers
Petronas Tower 1 a Petronas Tower 2
(Nikola, 3. 11. 2009 18:32)